Les informations et captures d'écran ci-dessous ont aimablement été fournies par Gerhard Lenerz. Vous pourrez trouver davantage de précisions, en anglais, sur son site internet sgistuff.g-lenerz.de
IRIX
SGI s'est basé sur le standard UNIX pour réaliser son propre système d'exploitation, nommé IRIX. Ce système constitue la base de l'informatique de pointe et du calcul graphique. IRIX est compatible avec la version System V Release 4 d'UNIX et respecte le standard UNIX 95. Il est de ce fait compatible avec la norme POSIX et le passage à l'an 2000. On trouve IRIX sur les stations spécifiques tels qu'Octane, Onyx, Iris et beaucoup d'autres systèmes eux aussi développés par SGI.Domaines d'application
- Machines : de la station de travail au super-calculateur
- Visualisation
- Simulation
- Animation (films)
- Sciences
- réservé uniquement aux systèmes MIPS/SGI
- jusqu'à 512 processeurs et 1 To (Téra-octet) de RAM par machine
- 16 Go de RAM
- 64 bits, 32 bits sur des systèmes plus anciens
- système de fichiers XFS
- gestionnaire de fenêtres 4dwm
- reconnaît EFS, HFS, FAT
- interface graphique : IRIX Interactive Desktop
Lien vers:
[ sgistuff.g-lenerz.de ][ IRIX ]
Captures d'écran
Versions
| Date | Version |
|---|---|
| 1987 | IRIX 1.0 |
| 1990 | IRIX 4.0.5 |
| 1993 | IRIX 5.0 |
| 1994 | IRIX 5.2 |
| 1994 | IRIX 6.0 |
| 1996 | IRIX 6.3 |
| 1997 | IRIX 6.4 |
| 1998 mai | IRIX 6.5 |
| 1998 août. | IRIX 6.5.1 |
| 1998 nov. | IRIX 6.5.2 |
| 1999 fév. | IRIX 6.5.3 |
| 1999 mai | IRIX 6.5.4 |
| 1999 août. | IRIX 6.5.5 |
| 1999 nov. | IRIX 6.5.6 |
| 2000 fév. | IRIX 6.5.7 |
| 2000 mai | IRIX 6.5.8 |
| 2000 août. | IRIX 6.5.9 |
| 2000 nov. | IRIX 6.5.10 |
| 2001 fév. | IRIX 6.5.11 |
| 2001 mai | IRIX 6.5.12 |
| 2001 août. | IRIX 6.5.13 |
| 2001 nov. | IRIX 6.5.14 |
| 2002 fév. | IRIX 6.5.15 |
| 2002 mai | IRIX 6.5.16 |
| 2002 août. | IRIX 6.5.17 |
| 2002 nov. | IRIX 6.5.18 |
| 2003 fév. | IRIX 6.5.19 |
| 2003 mai | IRIX 6.5.20 |
| 2003 août. | IRIX 6.5.21 |
| 2003 nov. | IRIX 6.5.22 |
| 2004 fév. | IRIX 6.5.23 |





